| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | S Moss - Ranheim TF (3-1) | 3-1 | 08.11.2026 13:00 #30 | Melløs stadion |
|
|
| #29 | T Strømsgodset - Moss (3-0) | 3-0 | 01.11.2026 17:00 #29 | Marienlyst stadion |
|
|
| oktober 2026 | ||||||
| #28 | T Moss - Åsane (1-3) | 1-3 | 25.10.2026 17:00 #28 | Melløs stadion |
|
|
| #27 | T Lyn - Moss (1-0) | 1-0 | 18.10.2026 17:00 #27 | Bislett stadion |
|
|
| #26 | U Moss - Egersund (0-0) | 0-0 | 14.10.2026 19:00 #26 | Melløs stadion |
|
|
| #25 | S Raufoss - Moss (1-2) | 1-2 | 11.10.2026 17:00 #25 | NAMMO stadion |
|
|
| #24 | T Moss - Kongsvinger (0-2) | 0-2 | 05.10.2026 19:00 #24 | Melløs stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #2 | T Grorud - Moss (7-6) | 7-6 | 23.09.2026 18:00 #2 | Grorud match kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #23 | S Sandnes Ulf - Moss (1-2) | 1-2 | 20.09.2026 17:00 #23 | Øster Hus Arena |
|
|
| #22 | T Moss - Haugesund (1-4) | 1-4 | 13.09.2026 17:00 #22 | Melløs stadion |
|
|
| #21 | S Stabæk - Moss (2-3) | 2-3 | 05.09.2026 20:00 #21 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | T Moss - Strømmen (1-2) | 1-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | Melløs stadion |
|
|
| #19 | U Moss - Sogndal (2-2) | 2-2 | 26.08.2026 19:00 #19 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Lørenskog - Moss (0-3) | 0-3 | 22.08.2026 16:00 #1 | Rolvsrud kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Bryne - Moss (2-1) | 2-1 | 15.08.2026 16:00 #18 | Bryne stadion |
|
|
| #17 | U Moss - Odd (3-3) | 3-3 | 10.08.2026 19:00 #17 | Melløs stadion |
|
|
| #16 | T Hødd - Moss (2-1) | 2-1 | 02.08.2026 17:00 #16 | Høddvoll |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Moss - Raufoss (1-2) | 1-2 | 26.07.2026 17:00 #15 | Melløs stadion |
|
|
| #14 | T Egersund - Moss (3-0) | 3-0 | 04.07.2026 14:00 #14 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Strømmen - Moss (3-2) | 3-2 | 27.06.2026 16:00 #13 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #12 | T Moss - Sandnes Ulf (1-4) | 1-4 | 21.06.2026 16:00 #12 | Melløs stadion |
|
|
| #11 | S Sogndal - Moss (2-4) | 2-4 | 14.06.2026 16:00 #11 | Fosshaugane Campus |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | U Moss - Stabæk (2-2) | 2-2 | 30.05.2026 16:00 #10 | Melløs stadion |
|
|
| #9 | T Haugesund - Moss (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #8 | U Moss - Strømsgodset (1-1) | 1-1 | 20.05.2026 19:00 #8 | Melløs stadion |
|
|
| #7 | S Odd - Moss (2-3) | 2-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Skagerak Arena |
|
|
| #6 | T Moss - Bryne (2-3) | 2-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #5 | T Ranheim TF - Moss (4-0) | 4-0 | 01.05.2026 20:00 #5 | EXTRA Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Moss - Lyn (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Kongsvinger - Moss (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Åsane - Moss (2-3) | 2-3 | 06.04.2026 14:30 #1 | Åsane Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Moss (2-0) | 2-0 | 13.03.2026 16:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
| februar 2026 | ||||||
| #5 | S Moss - Arendal (3-0) | 3-0 | 17.02.2026 15:00 #5 | Bellevue Stadion | Treningskamper 2026 | |
| #4 | S Moss - Follo (6-1) | 6-1 | 14.02.2026 17:30 #4 | KUN Moss Avis og direktesport.no | Treningskamper 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | S Strømmen - Moss (0-2) | 0-2 | 31.01.2026 11:15 #1 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | |
| #1 | T Kjelsås - Moss (3-0) | 3-0 | 24.01.2026 18:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Kjelsås - Moss (2-1) | 2-1 | 27.08.2025 18:00 #2 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #1 | S Råde - Moss (0-1) | 0-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | Råde KG 1 |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Odd - Moss (1-2) | 1-2 | 01.03.2025 14:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 36 | 46 | 66 | V V T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 30 | 21 | 2 | 7 | 86 | 51 | 35 | 65 | V T V V T |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 18 | 5 | 7 | 84 | 50 | 34 | 59 | T V T T T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 38 | 32 | 58 | V V V V T |
| 5 | Odd Odd | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 48 | 12 | 49 | V T T U V |
| 6 | Bryne Bryne | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | 46 | U T U V V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 72 | 2 | 41 | U V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 57 | -7 | 41 | U U U V V |
| 9 | Strømmen Strømmen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 62 | -10 | 39 | |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 39 | U V T T U |
| 11 | Lyn Lyn | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 61 | -15 | 34 | T V T V T |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 | 33 | T T V U V |
| 13 | Moss Moss | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 63 | -19 | 32 | U T T T V |
| 14 | Sogndal Sogndal | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 63 | -15 | 31 | U V V T U |
| 15 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 68 | -26 | 25 | |
| 16 | Raufoss Raufoss | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 80 | -49 | 20 | T T T T T |